HOME > Servicios > Web hosting > Comparativa
| Light | Small | Medium | Large | |||||||||
| Precios / Forma de pago | ||||||||||||
| Setup | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | ||||||||
| Cargo Mensual | 20 | 40 | 70 | 94,5 | ||||||||
| Pago anual ( 15 meses de servicio ) / Costo Mensual | 16 | 32 | 56 | 75,6 | ||||||||
| Opciones de Ciclos de Pago (en meses) | 3,6,12 | 1,3,6,12 | 1,3,6,12 | 1,3,6,12 | ||||||||
| Formas de Pago | DEBITO AUTOMATICO VISA Y MASTER | |||||||||||
| Registro .com / .net / .org / .biz / .info | USD 15.- | USD 15.- | USD 15.- | USD 15.- | ||||||||
| Registro .com.ar | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | ||||||||
| Los precios no incluyen IVA. | ||||||||||||
| Recursos | ||||||||||||
| Transferencia Mensual en GB | 6 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
| Espacio en Disco para Web en MB | 60 | 200 | 350 | 500 | ||||||||
| Espacio total en Disco | 1.06 GB | 2.7 GB | 5.35 GB | 8 GB | ||||||||
| Alias de Dominios | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
| Sub-Dominios | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
| Plataforma | ||||||||||||
| Microsoft Windows 2003 / IIS 6.0 | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Panel de Control | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Acceso a Raw Log Files | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Extensiones MS FrontPage | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Acceso FTP 24/7 | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Cuentas FTP | 2 | 5 | 10 | 25 | ||||||||
| Estadísticas Google Urchin | Opcional | Si | Si | Si | ||||||||
| Wordpress | Opcional | Si | Si | Si | ||||||||
| Joomla! | Opcional | Si | Si | Si | ||||||||
| Servicios de Correo | ||||||||||||
| Casillas de Correo | 10 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
| Espacio en disco en MB por Casilla | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Reenvío de Correos | 10 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
| Auto-respuestas | 10 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
| Alias | 10 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
| Catch all e-mail | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Acceso por Webmail | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Control de SPAM | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Servicios Web | ||||||||||||
| .NET Framework 1.1 ( RTM ) | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| ASP 3.0, ASP.NET | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| ASPUpload | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| ASPMail | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| ASPImage | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| ADO.NET, XML, JScript, VB Script | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| PHP | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Mod_Rewrite | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| SSL - Certificados Digitales | Si* | Si* | Si* | Si* | ||||||||
| Carpetas Privadas | No | Si | Si | Si | ||||||||
| Página de Error Personalizada | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Editor de Mime Types | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| FLV Flash Video | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Administrador de Archivos | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| DNS Configurables | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Bases de Datos | ||||||||||||
| MySQL | Opcional | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| PHPMyAdmin | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| ODBC Data Sources (Access/FoxPro) | Opcional | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| MS SQL Server 2005 Express | No | No | 1 | 1 | ||||||||
| Hardware & Network | ||||||||||||
| Conexiones Redundantes Tier III N+1 | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| UPS | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Generador Diesel | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Backup Diario | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Raid por Hardware | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| DNS distribuidos geograficamente | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Soporte | ||||||||||||
| Soporte 24x7 | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Soporte vía E-Mail | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Documentación Online | Si | Si | Si | Si | ||||||||
|
* Certificados SSL vendidos por separado / Setup u$d 15 por año para certificados de 3ros. Setup sin cargo para certificados emitidos por Digitar.Net |
||||||||||||





